NO | TAHUN PELAJARAN | JUMLAH LULUSAN | TINDAK LANJUT | KET | ||
KULIAH | BEKERJA | LAINNYA | ||||
1 | 2011-2012 | 48 | 8 | 30 | 10 | |
2 | 2012-2013 | 21 | 3 | 15 | 3 | |
3 | 2013-2014 | 24 | 2 | 20 | 2 | |
4 | 2014-2015 | 51 | 7 | 35 | 9 | |
5 | 2015-2016 | 38 | 5 | 22 | 11 | |
6 | 2016-2017 | 55 | ||||
Tags:
LULUSAN